- 月間ランキング TOP10 -
| Rank | Name | Total | Shout | Dst (m) | Date | | 1 | ya | 4636.50 | 4365 | 271.50 | 2010-07-20 10:13:14 |
| 2 | ya | 4548.50 | 4276 | 272.50 | 2010-07-02 04:07:17 |
| 3 | undefined | 4520.40 | 4233 | 287.40 | 2010-07-09 00:10:19 |
| 4 | ya | 4428.70 | 4149 | 279.70 | 2010-07-07 23:52:38 |
| 5 | undefined | 4413.70 | 4134 | 279.70 | 2010-07-13 17:01:56 |
| 6 | tuyo02240 | 4263.40 | 3975 | 288.40 | 2010-07-25 21:02:57 |
| 7 | ya | 4176.10 | 3881 | 295.10 | 2010-07-05 07:38:09 |
| 8 | ya | 4149.90 | 3875 | 274.90 | 2010-07-12 13:03:20 |
| 9 | ya | 4042.80 | 3766 | 276.80 | 2010-07-05 07:21:56 |
| 10 | undefined | 3992.80 | 3755 | 237.80 | 2010-07-09 00:04:37 |
- 総合ランキング TOP50 -
| Rank | Name | Total | Shout | Dst (m) | Date | | 1 | nokiasu | 7328.80 | 7052 | 276.80 | 2010-06-24 22:40:24 |
| 2 | hdfgf | 6997.40 | 6710 | 287.40 | 2008-03-01 21:51:27 |
| 3 | エロス公爵 | 6975.10 | 6680 | 295.10 | 2008-03-12 22:12:12 |
| 4 | nokiasu | 6762.30 | 6510 | 252.30 | 2010-05-24 20:47:18 |
| 5 | 曇天# | 6657.30 | 6367 | 290.30 | 2008-05-04 20:57:30 |
| 6 | R阪神タイガースI | 6629.90 | 6355 | 274.90 | 2006-12-16 18:31:30 |
| 7 | 111 | 6620.80 | 6356 | 264.80 | 2007-08-02 20:03:18 |
| 8 | take | 6595.90 | 6320 | 275.90 | 2006-12-09 01:07:58 |
| 9 | undefined | 6531.50 | 6245 | 286.50 | 2007-08-29 15:11:17 |
| 10 | 濱本中学 | 6374.00 | 6075 | 299.00 | 2008-11-23 18:24:16 |
| 11 | エロス公爵 | 6289.70 | 6010 | 279.70 | 2010-03-25 02:20:56 |
| 12 | GARRY | 6279.40 | 5990 | 289.40 | 2006-12-15 14:47:23 |
| 13 | TTttt | 6254.20 | 5961 | 293.20 | 2006-12-09 23:31:37 |
| 14 | hirano | 6234.90 | 5960 | 274.90 | 2006-12-15 02:00:57 |
| 15 | undefined | 6206.50 | 5935 | 271.50 | 2007-02-02 16:23:06 |
| 16 | ケン | 6206.30 | 5915 | 291.30 | 2006-12-10 22:45:19 |
| 17 | エロス公爵 | 6200.20 | 5972 | 228.20 | 2010-02-11 22:47:44 |
| 18 | エロス公爵 | 6175.00 | 5875 | 300.00 | 2010-05-10 02:35:31 |
| 19 | いお | 6174.90 | 5913 | 261.90 | 2007-04-14 11:08:32 |
| 20 | 天竜八部衆 | 6131.10 | 5875 | 256.10 | 2008-11-17 20:59:54 |
| 21 | 最強 | 6112.30 | 5900 | 212.30 | 2007-08-25 20:55:41 |
| 22 | 天才ゴリラ | 6105.30 | 5880 | 225.30 | 2007-02-22 17:20:22 |
| 23 | x | 6098.50 | 5851 | 247.50 | 2008-08-07 15:03:58 |
| 24 | 159357 | 6066.50 | 5794 | 272.50 | 2008-10-13 13:04:22 |
| 25 | huhuhu | 5999.90 | 5765 | 234.90 | 2008-04-07 13:55:17 |
| 26 | nabe | 5972.90 | 5698 | 274.90 | 2007-07-08 23:51:44 |
| 27 | peko | 5968.60 | 5685 | 283.60 | 2008-07-09 16:55:05 |
| 28 | TDN | 5967.00 | 5668 | 299.00 | 2006-12-09 00:51:36 |
| 29 | Ms | 5947.60 | 5665 | 282.60 | 2007-01-05 01:28:30 |
| 30 | c.u | 5942.20 | 5688 | 254.20 | 2008-05-13 21:09:52 |
| 31 | リン | 5940.10 | 5644 | 296.10 | 2006-12-09 19:58:24 |
| 32 | エロス公爵 | 5936.10 | 5680 | 256.10 | 2010-05-08 02:52:12 |
| 33 | UCCHY | 5917.20 | 5662 | 255.20 | 2006-12-10 09:23:39 |
| 34 | nokiasu | 5915.70 | 5634 | 281.70 | 2010-04-12 00:03:37 |
| 35 | オラエモンターミナル | 5902.40 | 5680 | 222.40 | 2007-07-27 21:55:33 |
| 36 | エロス公爵 | 5853.60 | 5637 | 216.60 | 2008-03-10 21:27:31 |
| 37 | 通りすがりA | 5852.90 | 5579 | 273.90 | 2006-12-09 18:41:48 |
| 38 | nokiasu | 5808.80 | 5530 | 278.80 | 2010-04-10 06:34:02 |
| 39 | masa | 5765.80 | 5500 | 265.80 | 2010-06-10 18:19:10 |
| 40 | kinoeru | 5765.60 | 5495 | 270.60 | 2009-01-04 10:47:20 |
| 41 | トイレットペーパーレモンの香り | 5754.40 | 5545 | 209.40 | 2009-08-15 12:59:37 |
| 42 | /up03やる気出して。 | 5745.60 | 5540 | 205.60 | 2006-12-10 03:09:23 |
| 43 | うんちっちー! | 5737.50 | 5452 | 285.50 | 2006-12-10 05:02:25 |
| 44 | kjt | 5719.80 | 5456 | 263.80 | 2006-12-20 17:22:46 |
| 45 | kid | 5683.00 | 5423 | 260.00 | 2009-04-15 09:49:11 |
| 46 | エロス公爵 | 5630.90 | 5370 | 260.90 | 2010-02-02 00:56:11 |
| 47 | エロス公爵 | 5614.70 | 5335 | 279.70 | 2010-02-02 12:40:41 |
| 48 | キング田中 | 5601.20 | 5386 | 215.20 | 2008-11-23 18:18:50 |
| 49 | nokiasu | 5590.40 | 5340 | 250.40 | 2010-04-02 01:06:04 |
| 50 | エロス公爵 | 5579.70 | 5300 | 279.70 | 2010-04-05 19:48:42 |
※不適切な名前や不正なデータは削除させていただきます。