- Ranking 50 -
| Rank | Name | Total | Shout | Distance (m) | Date |
| 1 | hdfgf | 6997.40 | 6710 | 287.40 | 2008-03-01 21:51:27 |
| 2 | エロス公爵 | 6975.10 | 6680 | 295.10 | 2008-03-12 22:12:12 |
| 3 | 曇天# | 6657.30 | 6367 | 290.30 | 2008-05-04 20:57:30 |
| 4 | R阪神タイガースI | 6629.90 | 6355 | 274.90 | 2006-12-16 18:31:30 |
| 5 | 111 | 6620.80 | 6356 | 264.80 | 2007-08-02 20:03:18 |
| 6 | take | 6595.90 | 6320 | 275.90 | 2006-12-09 01:07:58 |
| 7 | undefined | 6531.50 | 6245 | 286.50 | 2007-08-29 15:11:17 |
| 8 | GARRY | 6279.40 | 5990 | 289.40 | 2006-12-15 14:47:23 |
| 9 | TTttt | 6254.20 | 5961 | 293.20 | 2006-12-09 23:31:37 |
| 10 | hirano | 6234.90 | 5960 | 274.90 | 2006-12-15 02:00:57 |
| 11 | undefined | 6206.50 | 5935 | 271.50 | 2007-02-02 16:23:06 |
| 12 | ケン | 6206.30 | 5915 | 291.30 | 2006-12-10 22:45:19 |
| 13 | いお | 6174.90 | 5913 | 261.90 | 2007-04-14 11:08:32 |
| 14 | 最強 | 6112.30 | 5900 | 212.30 | 2007-08-25 20:55:41 |
| 15 | 天才ゴリラ | 6105.30 | 5880 | 225.30 | 2007-02-22 17:20:22 |
| 16 | x | 6098.50 | 5851 | 247.50 | 2008-08-07 15:03:58 |
| 17 | huhuhu | 5999.90 | 5765 | 234.90 | 2008-04-07 13:55:17 |
| 18 | nabe | 5972.90 | 5698 | 274.90 | 2007-07-08 23:51:44 |
| 19 | peko | 5968.60 | 5685 | 283.60 | 2008-07-09 16:55:05 |
| 20 | TDN | 5967.00 | 5668 | 299.00 | 2006-12-09 00:51:36 |
| 21 | Ms | 5947.60 | 5665 | 282.60 | 2007-01-05 01:28:30 |
| 22 | c.u | 5942.20 | 5688 | 254.20 | 2008-05-13 21:09:52 |
| 23 | リン | 5940.10 | 5644 | 296.10 | 2006-12-09 19:58:24 |
| 24 | UCCHY | 5917.20 | 5662 | 255.20 | 2006-12-10 09:23:39 |
| 25 | オラエモンターミナル | 5902.40 | 5680 | 222.40 | 2007-07-27 21:55:33 |
| 26 | エロス公爵 | 5853.60 | 5637 | 216.60 | 2008-03-10 21:27:31 |
| 27 | 通りすがりA | 5852.90 | 5579 | 273.90 | 2006-12-09 18:41:48 |
| 28 | /up03やる気出して。 | 5745.60 | 5540 | 205.60 | 2006-12-10 03:09:23 |
| 29 | うんちっちー! | 5737.50 | 5452 | 285.50 | 2006-12-10 05:02:25 |
| 30 | kjt | 5719.80 | 5456 | 263.80 | 2006-12-20 17:22:46 |
| 31 | サスライモンキー | 5559.90 | 5324 | 235.90 | 2007-02-11 13:14:36 |
| 32 | KennyG HT | 5558.80 | 5295 | 263.80 | 2006-12-09 13:25:38 |
| 33 | エロス公爵 | 5499.20 | 5205 | 294.20 | 2008-03-15 23:11:03 |
| 34 | undefined | 5427.70 | 5160 | 267.70 | 2007-03-16 20:31:21 |
| 35 | タツヤ無敵 | 5390.50 | 5170 | 220.50 | 2007-09-04 18:35:56 |
| 36 | 下田 | 5386.10 | 5090 | 296.10 | 2007-01-26 11:04:44 |
| 37 | ジョニー | 5378.60 | 5110 | 268.60 | 2008-03-01 02:14:46 |
| 38 | トイレットペーパーレモンの香り | 5375.90 | 5114 | 261.90 | 2007-03-10 17:33:18 |
| 39 | 怪力小僧 | 5340.40 | 5090 | 250.40 | 2007-07-24 12:22:47 |
| 40 | undefined | 5310.10 | 5080 | 230.10 | 2007-02-02 16:22:19 |
| 41 | がんばれ渡辺十夢 | 5301.00 | 5003 | 298.00 | 2006-12-09 17:59:23 |
| 42 | エロス公爵 | 5293.20 | 5040 | 253.20 | 2008-02-23 17:08:26 |
| 43 | モンキー田中 | 5286.50 | 5065 | 221.50 | 2007-02-11 12:35:57 |
| 44 | p | 5281.80 | 5018 | 263.80 | 2007-11-16 20:12:24 |
| 45 | sss | 5280.90 | 5045 | 235.90 | 2006-12-09 00:59:11 |
| 46 | エロス公爵 | 5263.50 | 4977 | 286.50 | 2008-03-06 02:27:39 |
| 47 | /up03やる気出して。 | 5261.70 | 4995 | 266.70 | 2006-12-09 22:52:21 |
| 48 | トイレットペーパーレモンの香り | 5224.80 | 4985 | 239.80 | 2008-08-03 18:25:31 |
| 49 | かわせキング | 5202.60 | 4920 | 282.60 | 2007-06-20 18:33:08 |
| 50 | かわせキング | 5202.60 | 4920 | 282.60 | 2007-06-20 19:30:51 |
※不適切な名前や不正なデータは削除させていただきます。