- 月間ランキング TOP10 -
| Rank | Name | Total | Shout | Dst (m) | Date | | 1 | エロス公爵 | 4917.80 | 4639 | 278.80 | 2010-03-05 02:36:18 |
| 2 | エロス公爵 | 4527.20 | 4234 | 293.20 | 2010-03-13 02:28:12 |
| 3 | エロス公爵 | 4371.30 | 4120 | 251.30 | 2010-03-13 03:01:27 |
| 4 | エロス公爵 | 4268.70 | 4028 | 240.70 | 2010-03-07 16:54:59 |
| 5 | エロス公爵 | 4232.70 | 3965 | 267.70 | 2010-03-05 02:41:52 |
| 6 | エロス公爵 | 4148.60 | 3865 | 283.60 | 2010-03-13 02:32:49 |
| 7 | えるぎおす | 4127.60 | 3845 | 282.60 | 2010-03-01 18:59:42 |
| 8 | エロス公爵 | 4090.80 | 3813 | 277.80 | 2010-03-06 02:33:04 |
| 9 | エロス公爵 | 4067.20 | 3840 | 227.20 | 2010-03-05 02:19:42 |
| 10 | エロス公爵 | 4034.00 | 3800 | 234.00 | 2010-03-05 02:16:31 |
- 総合ランキング TOP50 -
| Rank | Name | Total | Shout | Dst (m) | Date | | 1 | hdfgf | 6997.40 | 6710 | 287.40 | 2008-03-01 21:51:27 |
| 2 | エロス公爵 | 6975.10 | 6680 | 295.10 | 2008-03-12 22:12:12 |
| 3 | 曇天# | 6657.30 | 6367 | 290.30 | 2008-05-04 20:57:30 |
| 4 | R阪神タイガースI | 6629.90 | 6355 | 274.90 | 2006-12-16 18:31:30 |
| 5 | 111 | 6620.80 | 6356 | 264.80 | 2007-08-02 20:03:18 |
| 6 | take | 6595.90 | 6320 | 275.90 | 2006-12-09 01:07:58 |
| 7 | undefined | 6531.50 | 6245 | 286.50 | 2007-08-29 15:11:17 |
| 8 | 濱本中学 | 6374.00 | 6075 | 299.00 | 2008-11-23 18:24:16 |
| 9 | GARRY | 6279.40 | 5990 | 289.40 | 2006-12-15 14:47:23 |
| 10 | TTttt | 6254.20 | 5961 | 293.20 | 2006-12-09 23:31:37 |
| 11 | hirano | 6234.90 | 5960 | 274.90 | 2006-12-15 02:00:57 |
| 12 | undefined | 6206.50 | 5935 | 271.50 | 2007-02-02 16:23:06 |
| 13 | ケン | 6206.30 | 5915 | 291.30 | 2006-12-10 22:45:19 |
| 14 | エロス公爵 | 6200.20 | 5972 | 228.20 | 2010-02-11 22:47:44 |
| 15 | いお | 6174.90 | 5913 | 261.90 | 2007-04-14 11:08:32 |
| 16 | 天竜八部衆 | 6131.10 | 5875 | 256.10 | 2008-11-17 20:59:54 |
| 17 | 最強 | 6112.30 | 5900 | 212.30 | 2007-08-25 20:55:41 |
| 18 | 天才ゴリラ | 6105.30 | 5880 | 225.30 | 2007-02-22 17:20:22 |
| 19 | x | 6098.50 | 5851 | 247.50 | 2008-08-07 15:03:58 |
| 20 | 159357 | 6066.50 | 5794 | 272.50 | 2008-10-13 13:04:22 |
| 21 | huhuhu | 5999.90 | 5765 | 234.90 | 2008-04-07 13:55:17 |
| 22 | nabe | 5972.90 | 5698 | 274.90 | 2007-07-08 23:51:44 |
| 23 | peko | 5968.60 | 5685 | 283.60 | 2008-07-09 16:55:05 |
| 24 | TDN | 5967.00 | 5668 | 299.00 | 2006-12-09 00:51:36 |
| 25 | Ms | 5947.60 | 5665 | 282.60 | 2007-01-05 01:28:30 |
| 26 | c.u | 5942.20 | 5688 | 254.20 | 2008-05-13 21:09:52 |
| 27 | リン | 5940.10 | 5644 | 296.10 | 2006-12-09 19:58:24 |
| 28 | UCCHY | 5917.20 | 5662 | 255.20 | 2006-12-10 09:23:39 |
| 29 | オラエモンターミナル | 5902.40 | 5680 | 222.40 | 2007-07-27 21:55:33 |
| 30 | エロス公爵 | 5853.60 | 5637 | 216.60 | 2008-03-10 21:27:31 |
| 31 | 通りすがりA | 5852.90 | 5579 | 273.90 | 2006-12-09 18:41:48 |
| 32 | kinoeru | 5765.60 | 5495 | 270.60 | 2009-01-04 10:47:20 |
| 33 | トイレットペーパーレモンの香り | 5754.40 | 5545 | 209.40 | 2009-08-15 12:59:37 |
| 34 | /up03やる気出して。 | 5745.60 | 5540 | 205.60 | 2006-12-10 03:09:23 |
| 35 | うんちっちー! | 5737.50 | 5452 | 285.50 | 2006-12-10 05:02:25 |
| 36 | kjt | 5719.80 | 5456 | 263.80 | 2006-12-20 17:22:46 |
| 37 | kid | 5683.00 | 5423 | 260.00 | 2009-04-15 09:49:11 |
| 38 | エロス公爵 | 5630.90 | 5370 | 260.90 | 2010-02-02 00:56:11 |
| 39 | エロス公爵 | 5614.70 | 5335 | 279.70 | 2010-02-02 12:40:41 |
| 40 | キング田中 | 5601.20 | 5386 | 215.20 | 2008-11-23 18:18:50 |
| 41 | サスライモンキー | 5559.90 | 5324 | 235.90 | 2007-02-11 13:14:36 |
| 42 | KennyG HT | 5558.80 | 5295 | 263.80 | 2006-12-09 13:25:38 |
| 43 | エロス公爵 | 5557.60 | 5341 | 216.60 | 2010-02-12 00:13:45 |
| 44 | nao | 5511.70 | 5270 | 241.70 | 2008-12-06 10:51:43 |
| 45 | エロス公爵 | 5499.20 | 5205 | 294.20 | 2008-03-15 23:11:03 |
| 46 | エロス公爵 | 5488.40 | 5199 | 289.40 | 2010-02-03 03:05:52 |
| 47 | バスケ達也 | 5449.40 | 5160 | 289.40 | 2009-10-02 17:12:38 |
| 48 | undefined | 5427.70 | 5160 | 267.70 | 2007-03-16 20:31:21 |
| 49 | タツヤ無敵 | 5390.50 | 5170 | 220.50 | 2007-09-04 18:35:56 |
| 50 | 下田 | 5386.10 | 5090 | 296.10 | 2007-01-26 11:04:44 |
※不適切な名前や不正なデータは削除させていただきます。