- 総合ランキング TOP50 -
Rank | Name | Total | Shout | Dst (m) | Date | 1 | nokiasu | 7424.90 | 7150 | 274.90 | 2011-10-31 12:55:17 |
2 | nokiasu | 7328.80 | 7052 | 276.80 | 2010-06-24 22:40:24 |
3 | DADA-NAK76 | 7325.10 | 7028 | 297.10 | 2012-12-01 10:16:24 |
4 | nokiasu | 7293.40 | 7070 | 223.40 | 2011-12-14 00:27:57 |
5 | DADA-NAK76 | 7277.10 | 6980 | 297.10 | 2020-02-11 00:50:03 |
6 | ya | 7060.00 | 6800 | 260.00 | 2017-07-14 21:59:44 |
7 | hdfgf | 6997.40 | 6710 | 287.40 | 2008-03-01 21:51:27 |
8 | エロス公爵 | 6975.10 | 6680 | 295.10 | 2008-03-12 22:12:12 |
9 | ya | 6970.70 | 6689 | 281.70 | 2013-04-01 00:34:33 |
10 | DADA-NAK76 | 6936.90 | 6675 | 261.90 | 2020-01-04 02:52:23 |
11 | nokiasu | 6904.50 | 6696 | 208.50 | 2012-08-20 22:43:44 |
12 | ya | 6903.10 | 6646 | 257.10 | 2015-02-09 01:00:56 |
13 | りお | 6872.00 | 6572 | 300.00 | 2011-06-18 10:07:40 |
14 | ya | 6833.20 | 6540 | 293.20 | 2014-11-11 21:59:38 |
15 | nokiasu | 6762.30 | 6510 | 252.30 | 2010-05-24 20:47:18 |
16 | DADA-NAK76 | 6750.20 | 6456 | 294.20 | 2014-10-22 12:22:21 |
17 | ya | 6714.30 | 6490 | 224.30 | 2012-12-29 01:49:07 |
18 | 【朗報】皆勤賞受賞 | 6704.90 | 6430 | 274.90 | 2018-03-08 14:01:17 |
19 | 曇天# | 6657.30 | 6367 | 290.30 | 2008-05-04 20:57:30 |
20 | nokiasu | 6646.40 | 6359 | 287.40 | 2012-05-02 13:13:46 |
21 | R阪神タイガースI | 6629.90 | 6355 | 274.90 | 2006-12-16 18:31:30 |
22 | 111 | 6620.80 | 6356 | 264.80 | 2007-08-02 20:03:18 |
23 | nokiasu | 6614.50 | 6330 | 284.50 | 2011-04-01 23:28:10 |
24 | nokiasu | 6602.30 | 6312 | 290.30 | 2011-09-07 02:34:12 |
25 | ya | 6601.90 | 6341 | 260.90 | 2020-09-03 22:11:58 |
26 | take | 6595.90 | 6320 | 275.90 | 2006-12-09 01:07:58 |
27 | DADA-NAK76 | 6583.40 | 6296 | 287.40 | 2013-03-02 19:14:00 |
28 | ya | 6576.20 | 6360 | 216.20 | 2012-11-02 15:59:03 |
29 | ya | 6568.10 | 6272 | 296.10 | 2014-04-04 23:38:20 |
30 | undefined | 6531.50 | 6245 | 286.50 | 2007-08-29 15:11:17 |
31 | ya | 6505.10 | 6208 | 297.10 | 2011-05-21 18:42:34 |
32 | nokiasu | 6494.20 | 6202 | 292.20 | 2012-01-01 00:12:26 |
33 | DADA-NAK76 | 6481.40 | 6194 | 287.40 | 2013-04-06 17:51:08 |
34 | tengan | 6461.40 | 6212 | 249.40 | 2011-01-15 12:01:57 |
35 | tengan | 6461.10 | 6165 | 296.10 | 2011-01-14 22:34:13 |
36 | ya | 6442.90 | 6208 | 234.90 | 2012-06-06 11:55:24 |
37 | ya | 6419.50 | 6135 | 284.50 | 2020-09-20 01:33:05 |
38 | ya | 6402.30 | 6111 | 291.30 | 2018-09-02 00:35:36 |
39 | DADA-NAK76 | 6385.50 | 6113 | 272.50 | 2013-05-04 07:22:55 |
40 | 濱本中学 | 6374.00 | 6075 | 299.00 | 2008-11-23 18:24:16 |
41 | ya | 6366.40 | 6078 | 288.40 | 2020-10-20 22:03:52 |
42 | ya | 6364.60 | 6096 | 268.60 | 2013-03-19 06:30:30 |
43 | ya | 6341.00 | 6041 | 300.00 | 2013-02-09 03:37:10 |
44 | ya | 6340.90 | 6067 | 273.90 | 2015-02-01 00:45:45 |
45 | ya | 6331.20 | 6117 | 214.20 | 2020-02-29 13:53:51 |
46 | DADA-NAK76 | 6323.20 | 6030 | 293.20 | 2013-11-30 17:48:06 |
47 | ya | 6290.00 | 5991 | 299.00 | 2012-04-09 00:44:37 |
48 | エロス公爵 | 6289.70 | 6010 | 279.70 | 2010-03-25 02:20:56 |
49 | GARRY | 6279.40 | 5990 | 289.40 | 2006-12-15 14:47:23 |
50 | ya | 6271.50 | 6050 | 221.50 | 2016-10-31 22:44:44 |
※不適切な名前や不正なデータは削除させていただきます。