- ランキング TOP1000 (更新停止) -
| Rank | Name | Total | Shout | Dst (m) | Date |
|---|
| 1 | nokiasu | 7424.90 | 7150 | 274.90 | 2011-10-31 12:55:17 |
| 2 | nokiasu | 7328.80 | 7052 | 276.80 | 2010-06-24 22:40:24 |
| 3 | DADA-NAK76 | 7325.10 | 7028 | 297.10 | 2012-12-01 10:16:24 |
| 4 | nokiasu | 7293.40 | 7070 | 223.40 | 2011-12-14 00:27:57 |
| 5 | DADA-NAK76 | 7277.10 | 6980 | 297.10 | 2020-02-11 00:50:03 |
| 6 | ya | 7060.00 | 6800 | 260.00 | 2017-07-14 21:59:44 |
| 7 | hdfgf | 6997.40 | 6710 | 287.40 | 2008-03-01 21:51:27 |
| 8 | エロス公爵 | 6975.10 | 6680 | 295.10 | 2008-03-12 22:12:12 |
| 9 | ya | 6970.70 | 6689 | 281.70 | 2013-04-01 00:34:33 |
| 10 | DADA-NAK76 | 6936.90 | 6675 | 261.90 | 2020-01-04 02:52:23 |
| 11 | nokiasu | 6904.50 | 6696 | 208.50 | 2012-08-20 22:43:44 |
| 12 | ya | 6903.10 | 6646 | 257.10 | 2015-02-09 01:00:56 |
| 13 | りお | 6872.00 | 6572 | 300.00 | 2011-06-18 10:07:40 |
| 14 | ya | 6833.20 | 6540 | 293.20 | 2014-11-11 21:59:38 |
| 15 | nokiasu | 6762.30 | 6510 | 252.30 | 2010-05-24 20:47:18 |
| 16 | DADA-NAK76 | 6750.20 | 6456 | 294.20 | 2014-10-22 12:22:21 |
| 17 | ya | 6714.30 | 6490 | 224.30 | 2012-12-29 01:49:07 |
| 18 | 【朗報】皆勤賞受賞 | 6704.90 | 6430 | 274.90 | 2018-03-08 14:01:17 |
| 19 | 曇天# | 6657.30 | 6367 | 290.30 | 2008-05-04 20:57:30 |
| 20 | nokiasu | 6646.40 | 6359 | 287.40 | 2012-05-02 13:13:46 |
| 21 | R阪神タイガースI | 6629.90 | 6355 | 274.90 | 2006-12-16 18:31:30 |
| 22 | 111 | 6620.80 | 6356 | 264.80 | 2007-08-02 20:03:18 |
| 23 | nokiasu | 6614.50 | 6330 | 284.50 | 2011-04-01 23:28:10 |
| 24 | nokiasu | 6602.30 | 6312 | 290.30 | 2011-09-07 02:34:12 |
| 25 | ya | 6601.90 | 6341 | 260.90 | 2020-09-03 22:11:58 |
| 26 | take | 6595.90 | 6320 | 275.90 | 2006-12-09 01:07:58 |
| 27 | DADA-NAK76 | 6583.40 | 6296 | 287.40 | 2013-03-02 19:14:00 |
| 28 | ya | 6576.20 | 6360 | 216.20 | 2012-11-02 15:59:03 |
| 29 | ya | 6568.10 | 6272 | 296.10 | 2014-04-04 23:38:20 |
| 30 | undefined | 6531.50 | 6245 | 286.50 | 2007-08-29 15:11:17 |
| 31 | ya | 6505.10 | 6208 | 297.10 | 2011-05-21 18:42:34 |
| 32 | nokiasu | 6494.20 | 6202 | 292.20 | 2012-01-01 00:12:26 |
| 33 | DADA-NAK76 | 6481.40 | 6194 | 287.40 | 2013-04-06 17:51:08 |
| 34 | tengan | 6461.40 | 6212 | 249.40 | 2011-01-15 12:01:57 |
| 35 | tengan | 6461.10 | 6165 | 296.10 | 2011-01-14 22:34:13 |
| 36 | ya | 6442.90 | 6208 | 234.90 | 2012-06-06 11:55:24 |
| 37 | ya | 6419.50 | 6135 | 284.50 | 2020-09-20 01:33:05 |
| 38 | ya | 6402.30 | 6111 | 291.30 | 2018-09-02 00:35:36 |
| 39 | DADA-NAK76 | 6385.50 | 6113 | 272.50 | 2013-05-04 07:22:55 |
| 40 | 濱本中学 | 6374.00 | 6075 | 299.00 | 2008-11-23 18:24:16 |
| 41 | ya | 6366.40 | 6078 | 288.40 | 2020-10-20 22:03:52 |
| 42 | ya | 6364.60 | 6096 | 268.60 | 2013-03-19 06:30:30 |
| 43 | ya | 6341.00 | 6041 | 300.00 | 2013-02-09 03:37:10 |
| 44 | ya | 6340.90 | 6067 | 273.90 | 2015-02-01 00:45:45 |
| 45 | ya | 6331.20 | 6117 | 214.20 | 2020-02-29 13:53:51 |
| 46 | DADA-NAK76 | 6323.20 | 6030 | 293.20 | 2013-11-30 17:48:06 |
| 47 | ya | 6290.00 | 5991 | 299.00 | 2012-04-09 00:44:37 |
| 48 | エロス公爵 | 6289.70 | 6010 | 279.70 | 2010-03-25 02:20:56 |
| 49 | GARRY | 6279.40 | 5990 | 289.40 | 2006-12-15 14:47:23 |
| 50 | ya | 6271.50 | 6050 | 221.50 | 2016-10-31 22:44:44 |
| 51 | nokiasu | 6264.40 | 6055 | 209.40 | 2011-05-27 22:02:21 |
| 52 | 【朗報】皆勤賞受賞 | 6258.10 | 5963 | 295.10 | 2018-03-05 15:14:06 |
| 53 | nokiasu | 6257.30 | 5967 | 290.30 | 2010-11-03 14:14:43 |
| 54 | TTttt | 6254.20 | 5961 | 293.20 | 2006-12-09 23:31:37 |
| 55 | ya | 6248.50 | 6040 | 208.50 | 2011-09-04 12:01:00 |
| 56 | hirano | 6234.90 | 5960 | 274.90 | 2006-12-15 02:00:57 |
| 57 | undefined | 6206.50 | 5935 | 271.50 | 2007-02-02 16:23:06 |
| 58 | ケン | 6206.30 | 5915 | 291.30 | 2006-12-10 22:45:19 |
| 59 | 圭 | 6205.00 | 5945 | 260.00 | 2018-02-26 17:37:14 |
| 60 | ytg3 | 6201.80 | 5925 | 276.80 | 2010-09-13 15:46:25 |
| 61 | エロス公爵 | 6200.20 | 5972 | 228.20 | 2010-02-11 22:47:44 |
| 62 | 圭 | 6200.00 | 5900 | 300.00 | 2018-02-26 17:23:25 |
| 63 | DADA-NAK76 | 6189.40 | 5901 | 288.40 | 2013-10-09 13:10:11 |
| 64 | ya | 6181.40 | 5958 | 223.40 | 2019-09-01 12:01:16 |
| 65 | ya | 6180.20 | 5886 | 294.20 | 2013-11-22 20:30:38 |
| 66 | エロス公爵 | 6175.00 | 5875 | 300.00 | 2010-05-10 02:35:31 |
| 67 | いお | 6174.90 | 5913 | 261.90 | 2007-04-14 11:08:32 |
| 68 | ya | 6158.10 | 5900 | 258.10 | 2014-03-06 01:17:21 |
| 69 | 天竜八部衆 | 6131.10 | 5875 | 256.10 | 2008-11-17 20:59:54 |
| 70 | ya | 6125.10 | 5829 | 296.10 | 2012-07-16 12:02:05 |
| 71 | ya | 6124.00 | 5826 | 298.00 | 2018-08-29 01:10:53 |
| 72 | 最強 | 6112.30 | 5900 | 212.30 | 2007-08-25 20:55:41 |
| 73 | 天才ゴリラ | 6105.30 | 5880 | 225.30 | 2007-02-22 17:20:22 |
| 74 | x | 6098.50 | 5851 | 247.50 | 2008-08-07 15:03:58 |
| 75 | ya | 6085.70 | 5806 | 279.70 | 2013-10-22 23:12:27 |
| 76 | DADA-NAK76 | 6072.60 | 5867 | 205.60 | 2013-05-10 17:08:29 |
| 77 | aaa | 6069.50 | 5785 | 284.50 | 2013-08-31 14:56:24 |
| 78 | 159357 | 6066.50 | 5794 | 272.50 | 2008-10-13 13:04:22 |
| 79 | DADA-NAK76 | 6066.50 | 5820 | 246.50 | 2015-11-03 02:54:52 |
| 80 | ya | 6066.50 | 5780 | 286.50 | 2019-04-01 13:30:44 |
| 81 | ya | 6065.40 | 5817 | 248.40 | 2020-03-03 00:34:18 |
| 82 | ya | 6053.50 | 5781 | 272.50 | 2018-03-19 02:12:46 |
| 83 | トイレットペーパーレモンの香り | 6032.20 | 5805 | 227.20 | 2011-03-20 01:18:11 |
| 84 | DADA-NAK76 | 6026.50 | 5755 | 271.50 | 2018-07-10 17:35:09 |
| 85 | ya | 6026.40 | 5737 | 289.40 | 2014-07-02 07:15:53 |
| 86 | huhuhu | 5999.90 | 5765 | 234.90 | 2008-04-07 13:55:17 |
| 87 | ya | 5996.40 | 5707 | 289.40 | 2017-11-23 00:11:30 |
| 88 | nabe | 5972.90 | 5698 | 274.90 | 2007-07-08 23:51:44 |
| 89 | peko | 5968.60 | 5685 | 283.60 | 2008-07-09 16:55:05 |
| 90 | tengan | 5967.90 | 5705 | 262.90 | 2011-01-14 22:41:45 |
| 91 | TDN | 5967.00 | 5668 | 299.00 | 2006-12-09 00:51:36 |
| 92 | DADA-NAK76 | 5965.50 | 5720 | 245.50 | 2018-05-25 14:42:27 |
| 93 | ya | 5949.00 | 5689 | 260.00 | 2010-10-04 22:00:37 |
| 94 | Ms | 5947.60 | 5665 | 282.60 | 2007-01-05 01:28:30 |
| 95 | nokiasu | 5944.20 | 5716 | 228.20 | 2010-12-08 00:20:27 |
| 96 | ya | 5943.50 | 5698 | 245.50 | 2018-03-29 00:43:59 |
| 97 | c.u | 5942.20 | 5688 | 254.20 | 2008-05-13 21:09:52 |
| 98 | リン | 5940.10 | 5644 | 296.10 | 2006-12-09 19:58:24 |
| 99 | ya | 5936.70 | 5669 | 267.70 | 2011-07-02 00:00:24 |
| 100 | エロス公爵 | 5936.10 | 5680 | 256.10 | 2010-05-08 02:52:12 |
| 101 | 【朗報】皆勤賞受賞 | 5935.70 | 5655 | 280.70 | 2018-03-15 13:34:35 |
| 102 | ya | 5925.90 | 5690 | 235.90 | 2012-10-03 00:02:46 |
| 103 | undefined | 5918.90 | 5684 | 234.90 | 2011-09-03 18:31:19 |
| 104 | UCCHY | 5917.20 | 5662 | 255.20 | 2006-12-10 09:23:39 |
| 105 | nokiasu | 5915.70 | 5634 | 281.70 | 2010-04-12 00:03:37 |
| 106 | DADA-NAK76 | 5904.20 | 5690 | 214.20 | 2015-05-22 21:12:02 |
| 107 | オラエモンターミナル | 5902.40 | 5680 | 222.40 | 2007-07-27 21:55:33 |
| 108 | りお | 5890.90 | 5617 | 273.90 | 2011-06-18 10:14:09 |
| 109 | ya | 5884.30 | 5594 | 290.30 | 2019-12-01 05:40:48 |
| 110 | DADA-NAK76 | 5878.60 | 5610 | 268.60 | 2016-08-22 23:16:01 |
| 111 | ya | 5863.80 | 5625 | 238.80 | 2014-07-06 12:05:27 |
| 112 | ya | 5857.60 | 5615 | 242.60 | 2018-12-09 14:51:24 |
| 113 | ya | 5854.90 | 5579 | 275.90 | 2015-12-31 14:48:46 |
| 114 | エロス公爵 | 5853.60 | 5637 | 216.60 | 2008-03-10 21:27:31 |
| 115 | 通りすがりA | 5852.90 | 5579 | 273.90 | 2006-12-09 18:41:48 |
| 116 | ya | 5852.50 | 5580 | 272.50 | 2016-04-29 06:49:17 |
| 117 | ya | 5849.90 | 5576 | 273.90 | 2011-12-29 00:44:40 |
| 118 | ya | 5836.60 | 5620 | 216.60 | 2016-05-03 06:41:25 |
| 119 | ya | 5836.50 | 5565 | 271.50 | 2019-10-26 13:36:19 |
| 120 | ya | 5834.20 | 5540 | 294.20 | 2014-01-19 12:58:18 |
| 121 | DADA-NAK76 | 5829.50 | 5583 | 246.50 | 2020-02-21 21:58:27 |
| 122 | nokiasu | 5808.80 | 5530 | 278.80 | 2010-04-10 06:34:02 |
| 123 | ya | 5799.70 | 5518 | 281.70 | 2020-02-11 23:59:46 |
| 124 | DADA-NAK76 | 5774.50 | 5555 | 219.50 | 2013-04-25 21:02:14 |
| 125 | masa | 5765.80 | 5500 | 265.80 | 2010-06-10 18:19:10 |
| 126 | kinoeru | 5765.60 | 5495 | 270.60 | 2009-01-04 10:47:20 |
| 127 | ya | 5760.10 | 5463 | 297.10 | 2012-07-16 12:26:05 |
| 128 | ya | 5759.50 | 5475 | 284.50 | 2014-04-24 06:19:57 |
| 129 | トイレットペーパーレモンの香り | 5754.40 | 5545 | 209.40 | 2009-08-15 12:59:37 |
| 130 | ya | 5751.90 | 5491 | 260.90 | 2014-12-09 07:34:23 |
| 131 | ya | 5750.30 | 5524 | 226.30 | 2012-12-08 05:02:53 |
| 132 | DADA-NAK76 | 5750.10 | 5453 | 297.10 | 2013-05-11 13:35:06 |
| 133 | ya | 5745.80 | 5468 | 277.80 | 2019-03-21 19:52:45 |
| 134 | /up03やる気出して。 | 5745.60 | 5540 | 205.60 | 2006-12-10 03:09:23 |
| 135 | うんちっちー! | 5737.50 | 5452 | 285.50 | 2006-12-10 05:02:25 |
| 136 | ya | 5731.50 | 5445 | 286.50 | 2017-09-01 23:05:20 |
| 137 | kjt | 5719.80 | 5456 | 263.80 | 2006-12-20 17:22:46 |
| 138 | ya | 5698.40 | 5450 | 248.40 | 2015-05-05 19:03:42 |
| 139 | kid | 5683.00 | 5423 | 260.00 | 2009-04-15 09:49:11 |
| 140 | ya | 5680.00 | 5380 | 300.00 | 2020-09-25 06:30:45 |
| 141 | ya | 5673.40 | 5425 | 248.40 | 2011-09-07 23:58:50 |
| 142 | ya | 5646.10 | 5349 | 297.10 | 2013-11-05 23:40:44 |
| 143 | DADA-NAK76 | 5635.30 | 5345 | 290.30 | 2016-01-10 18:37:10 |
| 144 | エロス公爵 | 5630.90 | 5370 | 260.90 | 2010-02-02 00:56:11 |
| 145 | ya | 5616.20 | 5400 | 216.20 | 2012-08-01 23:21:52 |
| 146 | ya | 5615.90 | 5380 | 235.90 | 2020-06-08 17:00:53 |
| 147 | DADA-NAK76 | 5615.70 | 5335 | 280.70 | 2013-04-17 17:22:31 |
| 148 | DADA-NAK76 | 5615.20 | 5323 | 292.20 | 2013-04-03 17:28:59 |
| 149 | エロス公爵 | 5614.70 | 5335 | 279.70 | 2010-02-02 12:40:41 |
| 150 | ya | 5613.20 | 5321 | 292.20 | 2020-01-18 13:15:06 |
| 151 | ya | 5603.20 | 5388 | 215.20 | 2020-05-05 06:20:48 |
| 152 | キング田中 | 5601.20 | 5386 | 215.20 | 2008-11-23 18:18:50 |
| 153 | ya | 5601.10 | 5306 | 295.10 | 2019-12-09 05:42:28 |
| 154 | ya | 5594.90 | 5319 | 275.90 | 2014-02-01 22:49:34 |
| 155 | nokiasu | 5590.40 | 5340 | 250.40 | 2010-04-02 01:06:04 |
| 156 | エロス公爵 | 5579.70 | 5300 | 279.70 | 2010-04-05 19:48:42 |
| 157 | nokiasu | 5566.20 | 5274 | 292.20 | 2010-04-10 06:15:08 |
| 158 | サスライモンキー | 5559.90 | 5324 | 235.90 | 2007-02-11 13:14:36 |
| 159 | にん | 5559.80 | 5295 | 264.80 | 2011-12-31 08:17:39 |
| 160 | KennyG HT | 5558.80 | 5295 | 263.80 | 2006-12-09 13:25:38 |
| 161 | エロス公爵 | 5557.60 | 5341 | 216.60 | 2010-02-12 00:13:45 |
| 162 | ya | 5557.40 | 5335 | 222.40 | 2011-06-01 00:57:32 |
| 163 | ya | 5548.70 | 5282 | 266.70 | 2018-03-25 19:03:25 |
| 164 | ya | 5544.90 | 5270 | 274.90 | 2012-08-26 23:51:05 |
| 165 | ya | 5542.20 | 5250 | 292.20 | 2018-02-01 13:03:46 |
| 166 | ya | 5539.10 | 5244 | 295.10 | 2010-12-28 11:20:37 |
| 167 | nao | 5511.70 | 5270 | 241.70 | 2008-12-06 10:51:43 |
| 168 | 堅太様天才 | 5499.90 | 5238 | 261.90 | 2010-05-06 21:03:16 |
| 169 | エロス公爵 | 5499.20 | 5205 | 294.20 | 2008-03-15 23:11:03 |
| 170 | 圭 | 5498.40 | 5210 | 288.40 | 2018-02-26 18:19:09 |
| 171 | DADA-NAK76 | 5489.00 | 5190 | 299.00 | 2014-10-23 23:19:56 |
| 172 | エロス公爵 | 5488.40 | 5199 | 289.40 | 2010-02-03 03:05:52 |
| 173 | DADA-NAK76 | 5488.10 | 5192 | 296.10 | 2013-04-30 09:44:18 |
| 174 | ya | 5485.80 | 5208 | 277.80 | 2011-05-29 03:10:10 |
| 175 | nokiasu | 5484.20 | 5270 | 214.20 | 2010-04-02 01:14:07 |
| 176 | ya | 5483.10 | 5188 | 295.10 | 2019-01-01 00:45:31 |
| 177 | ya | 5477.70 | 5196 | 281.70 | 2015-01-18 12:44:41 |
| 178 | ya | 5475.40 | 5188 | 287.40 | 2019-02-07 06:16:27 |
| 179 | エロス公爵 | 5474.00 | 5175 | 299.00 | 2010-03-27 01:24:06 |
| 180 | ya | 5472.60 | 5203 | 269.60 | 2018-02-01 02:39:33 |
| 181 | ya | 5470.50 | 5224 | 246.50 | 2012-02-26 00:38:20 |
| 182 | ya | 5468.60 | 5185 | 283.60 | 2011-11-10 19:04:36 |
| 183 | りょうw | 5468.00 | 5235 | 233.00 | 2011-01-23 12:20:40 |
| 184 | DADA-NAK76 | 5462.70 | 5182 | 280.70 | 2013-05-10 10:17:07 |
| 185 | DADA-NAK76 | 5462.10 | 5165 | 297.10 | 2012-10-03 08:58:10 |
| 186 | DADA-NAK76 | 5460.60 | 5191 | 269.60 | 2018-07-14 17:46:20 |
| 187 | DADA-NAK76 | 5459.60 | 5191 | 268.60 | 2013-12-08 18:08:03 |
| 188 | ya | 5456.50 | 5185 | 271.50 | 2011-02-04 01:06:36 |
| 189 | ya | 5456.20 | 5162 | 294.20 | 2011-04-08 19:49:19 |
| 190 | DADA-NAK76 | 5455.60 | 5187 | 268.60 | 2018-08-03 21:49:28 |
| 191 | DADA-NAK76 | 5449.60 | 5180 | 269.60 | 2013-05-04 07:46:41 |
| 192 | バスケ達也 | 5449.40 | 5160 | 289.40 | 2009-10-02 17:12:38 |
| 193 | ya | 5437.50 | 5231 | 206.50 | 2011-03-04 00:44:20 |
| 194 | DADA-NAK76 | 5436.80 | 5160 | 276.80 | 2018-05-18 03:43:03 |
| 195 | ya | 5436.00 | 5202 | 234.00 | 2018-10-26 00:37:10 |
| 196 | ya | 5435.00 | 5135 | 300.00 | 2019-01-03 10:55:23 |
| 197 | ya | 5431.80 | 5155 | 276.80 | 2017-12-27 01:16:14 |
| 198 | undefined | 5427.70 | 5160 | 267.70 | 2007-03-16 20:31:21 |
| 199 | ya | 5416.30 | 5165 | 251.30 | 2014-05-05 06:43:21 |
| 200 | ya | 5407.10 | 5112 | 295.10 | 2011-03-25 18:32:57 |
| 201 | ya | 5403.40 | 5153 | 250.40 | 2019-04-07 13:05:58 |
| 202 | DADA-NAK76 | 5402.80 | 5125 | 277.80 | 2013-10-09 18:28:27 |
| 203 | ya | 5401.10 | 5170 | 231.10 | 2014-04-14 22:00:47 |
| 204 | エロス公爵 | 5394.50 | 5109 | 285.50 | 2010-03-25 02:27:26 |
| 205 | タツヤ無敵 | 5390.50 | 5170 | 220.50 | 2007-09-04 18:35:56 |
| 206 | 下田 | 5386.10 | 5090 | 296.10 | 2007-01-26 11:04:44 |
| 207 | ya | 5385.70 | 5104 | 281.70 | 2018-10-24 01:56:04 |
| 208 | seiya | 5383.90 | 5110 | 273.90 | 2009-09-22 02:45:47 |
| 209 | ジョニー | 5378.60 | 5110 | 268.60 | 2008-03-01 02:14:46 |
| 210 | トイレットペーパーレモンの香り | 5375.90 | 5114 | 261.90 | 2007-03-10 17:33:18 |
| 211 | nokiasu | 5373.50 | 5100 | 273.50 | 2010-04-02 08:42:43 |
| 212 | k | 5368.00 | 5070 | 298.00 | 2009-04-18 21:46:43 |
| 213 | ya | 5362.50 | 5117 | 245.50 | 2010-06-29 23:09:38 |
| 214 | DADA-NAK76 | 5360.20 | 5068 | 292.20 | 2015-10-28 18:25:31 |
| 215 | DADA-NAK76 | 5356.30 | 5065 | 291.30 | 2013-09-04 18:07:03 |
| 216 | エロス公爵 | 5352.60 | 5083 | 269.60 | 2010-05-10 02:49:10 |
| 217 | ya | 5350.10 | 5055 | 295.10 | 2021-01-06 01:00:01 |
| 218 | 怪力小僧 | 5340.40 | 5090 | 250.40 | 2007-07-24 12:22:47 |
| 219 | ya | 5336.60 | 5053 | 283.60 | 2011-04-08 19:11:09 |
| 220 | ya | 5335.00 | 5035 | 300.00 | 2014-07-01 07:25:01 |
| 221 | DADA-NAK76 | 5322.90 | 5049 | 273.90 | 2014-01-15 17:58:24 |
| 222 | ya | 5313.80 | 5035 | 278.80 | 2010-12-21 08:21:13 |
| 223 | ya | 5313.80 | 5036 | 277.80 | 2020-08-09 21:32:59 |
| 224 | undefined | 5310.10 | 5080 | 230.10 | 2007-02-02 16:22:19 |
| 225 | ya | 5306.50 | 5035 | 271.50 | 2010-09-16 23:47:18 |
| 226 | DADA-NAK76 | 5305.10 | 5074 | 231.10 | 2014-01-04 17:52:00 |
| 227 | DADA-NAK76 | 5303.20 | 5009 | 294.20 | 2013-10-15 16:28:40 |
| 228 | ya | 5301.70 | 5035 | 266.70 | 2011-02-09 19:25:54 |
| 229 | がんばれ渡辺十夢 | 5301.00 | 5003 | 298.00 | 2006-12-09 17:59:23 |
| 230 | りお | 5300.00 | 5000 | 300.00 | 2011-06-18 10:08:40 |
| 231 | ya | 5299.00 | 5001 | 298.00 | 2016-09-01 01:58:15 |
| 232 | たく | 5296.30 | 5006 | 290.30 | 2014-11-11 14:39:33 |
| 233 | エロス公爵 | 5293.20 | 5040 | 253.20 | 2008-02-23 17:08:26 |
| 234 | ya | 5290.70 | 5010 | 280.70 | 2011-01-11 14:43:37 |
| 235 | ya | 5287.40 | 5038 | 249.40 | 2020-02-12 00:17:08 |
| 236 | モンキー田中 | 5286.50 | 5065 | 221.50 | 2007-02-11 12:35:57 |
| 237 | DADA-NAk76 | 5285.20 | 5058 | 227.20 | 2013-09-09 17:32:21 |
| 238 | ya | 5284.00 | 4985 | 299.00 | 2013-03-01 00:41:55 |
| 239 | p | 5281.80 | 5018 | 263.80 | 2007-11-16 20:12:24 |
| 240 | sss | 5280.90 | 5045 | 235.90 | 2006-12-09 00:59:11 |
| 241 | ya | 5280.00 | 4980 | 300.00 | 2011-03-17 20:11:28 |
| 242 | ya | 5279.30 | 4988 | 291.30 | 2018-02-10 01:07:06 |
| 243 | DADA-NAK76 | 5277.40 | 5027 | 250.40 | 2013-03-14 15:08:30 |
| 244 | ya | 5277.20 | 4985 | 292.20 | 2011-01-04 23:29:18 |
| 245 | kakimon | 5274.60 | 5004 | 270.60 | 2011-06-10 17:22:15 |
| 246 | ya | 5270.60 | 5002 | 268.60 | 2014-05-01 00:26:57 |
| 247 | ya | 5267.60 | 4984 | 283.60 | 2011-03-27 14:11:37 |
| 248 | ya | 5266.80 | 4990 | 276.80 | 2011-01-26 15:44:20 |
| 249 | エロス公爵 | 5263.50 | 4977 | 286.50 | 2008-03-06 02:27:39 |
| 250 | /up03やる気出して。 | 5261.70 | 4995 | 266.70 | 2006-12-09 22:52:21 |
| 251 | ya | 5255.80 | 4990 | 265.80 | 2010-05-10 23:46:55 |
| 252 | ya | 5252.50 | 4966 | 286.50 | 2012-01-05 21:47:49 |
| 253 | DADA-NAK76 | 5250.50 | 4965 | 285.50 | 2013-05-03 17:01:01 |
| 254 | ya | 5245.20 | 4992 | 253.20 | 2020-02-20 12:10:59 |
| 255 | ya | 5244.90 | 4970 | 274.90 | 2018-01-22 13:13:38 |
| 256 | ya | 5237.80 | 4960 | 277.80 | 2017-01-04 07:16:13 |
| 257 | nokiasu | 5229.80 | 4964 | 265.80 | 2010-04-10 11:56:14 |
| 258 | トイレットペーパーレモンの香り | 5224.80 | 4985 | 239.80 | 2008-08-03 18:25:31 |
| 259 | ya | 5219.20 | 4964 | 255.20 | 2019-01-02 06:08:44 |
| 260 | ya | 5218.40 | 4930 | 288.40 | 2013-01-13 12:37:18 |
| 261 | DADA-NAK76 | 5216.50 | 4930 | 286.50 | 2013-04-13 00:38:46 |
| 262 | ya | 5208.60 | 4925 | 283.60 | 2020-03-26 12:18:53 |
| 263 | ya | 5208.20 | 4915 | 293.20 | 2014-06-23 19:56:23 |
| 264 | ya | 5205.00 | 4905 | 300.00 | 2010-11-03 19:42:21 |
| 265 | ya | 5203.10 | 4947 | 256.10 | 2019-01-06 12:34:46 |
| 266 | かわせキング | 5202.60 | 4920 | 282.60 | 2007-06-20 18:33:08 |
| 267 | かわせキング | 5202.60 | 4920 | 282.60 | 2007-06-20 19:30:51 |
| 268 | エロス公爵 | 5202.00 | 4904 | 298.00 | 2010-03-16 01:05:56 |
| 269 | ya | 5201.50 | 4980 | 221.50 | 2010-05-25 13:59:52 |
| 270 | ya | 5199.90 | 4926 | 273.90 | 2013-07-13 20:03:43 |
| 271 | ya | 5199.70 | 4918 | 281.70 | 2018-03-03 23:19:27 |
| 272 | 【朗報】皆勤賞受賞 圭 | 5198.10 | 4901 | 297.10 | 2018-02-27 11:19:17 |
| 273 | エロス公爵 | 5196.30 | 4970 | 226.30 | 2008-03-12 21:58:29 |
| 274 | ya | 5195.70 | 4954 | 241.70 | 2011-07-08 00:19:09 |
| 275 | バスケ達也 | 5186.10 | 4890 | 296.10 | 2009-09-27 20:17:51 |
| 276 | DADA-NAK76 | 5170.10 | 4874 | 296.10 | 2016-03-18 16:25:56 |
| 277 | ya | 5169.00 | 4870 | 299.00 | 2017-05-11 12:53:41 |
| 278 | a | 5160.90 | 4887 | 273.90 | 2011-05-20 20:17:31 |
| 279 | ya | 5160.50 | 4875 | 285.50 | 2018-04-26 13:50:28 |
| 280 | ya | 5155.70 | 4915 | 240.70 | 2013-02-01 23:36:11 |
| 281 | 【朗報】皆勤賞受賞 | 5153.10 | 4895 | 258.10 | 2018-03-05 14:00:46 |
| 282 | ya | 5146.30 | 4855 | 291.30 | 2011-09-04 09:41:42 |
| 283 | DADA-NAK76 | 5143.40 | 4855 | 288.40 | 2013-09-24 18:17:58 |
| 284 | ya | 5141.00 | 4842 | 299.00 | 2018-11-27 08:55:11 |
| 285 | ya | 5139.60 | 4896 | 243.60 | 2012-08-02 00:33:26 |
| 286 | ('A` ) | 5134.00 | 4834 | 300.00 | 2006-12-15 02:04:53 |
| 287 | ya | 5128.60 | 4860 | 268.60 | 2011-05-19 21:38:39 |
| 288 | ya | 5125.70 | 4845 | 280.70 | 2015-02-07 01:32:40 |
| 289 | ya | 5124.60 | 4855 | 269.60 | 2018-03-19 02:20:28 |
| 290 | ya | 5122.30 | 4870 | 252.30 | 2017-08-16 22:18:48 |
| 291 | kokko | 5119.50 | 4834 | 285.50 | 2006-12-09 23:47:52 |
| 292 | 荒巻 | 5118.40 | 4830 | 288.40 | 2006-12-10 23:48:34 |
| 293 | ya | 5116.80 | 4852 | 264.80 | 2014-02-23 18:26:26 |
| 294 | 和樹万 | 5116.30 | 4865 | 251.30 | 2007-05-13 10:30:46 |
| 295 | ko | 5108.90 | 4835 | 273.90 | 2008-06-16 15:21:29 |
| 296 | ya | 5107.60 | 4837 | 270.60 | 2011-05-18 00:51:23 |
| 297 | ya | 5105.10 | 4810 | 295.10 | 2014-09-05 20:33:47 |
| 298 | 謎の人Y | 5103.30 | 4852 | 251.30 | 2006-12-09 02:23:17 |
| 299 | ya | 5102.40 | 4852 | 250.40 | 2014-02-16 01:03:37 |
| 300 | サイコ~ | 5101.10 | 4805 | 296.10 | 2007-03-28 13:23:42 |
| 301 | ya | 5100.80 | 4823 | 277.80 | 2019-08-01 01:07:49 |
| 302 | DADA-NAK76 | 5099.10 | 4802 | 297.10 | 2013-04-27 11:49:26 |
| 303 | ya | 5099.00 | 4800 | 299.00 | 2015-10-23 12:36:42 |
| 304 | バスケ達也 | 5098.50 | 4890 | 208.50 | 2007-09-30 16:16:54 |
| 305 | undefined | 5098.00 | 4865 | 233.00 | 2007-04-13 21:57:14 |
| 306 | ya | 5095.40 | 4806 | 289.40 | 2014-06-08 23:22:29 |
| 307 | ya | 5094.50 | 4823 | 271.50 | 2016-04-05 00:32:03 |
