- 月間ランキング TOP10 -
| Rank | Name | Speed (km/h) | Date | | 1 | ya | 330 | 2012-05-08 22:04:33 |
| 2 | ya | 320 | 2012-05-02 19:30:47 |
| 3 | ya | 320 | 2012-05-04 15:11:23 |
| 4 | undefined | 310 | 2012-05-04 14:56:37 |
| 5 | ya | 300 | 2012-05-02 13:28:27 |
| 6 | ya | 280 | 2012-05-09 23:19:59 |
| 7 | ya | 270 | 2012-05-02 00:30:19 |
| 8 | ya | 270 | 2012-05-02 19:25:28 |
| 9 | ya | 270 | 2012-05-03 23:49:58 |
| 10 | ya | 260 | 2012-05-01 01:21:23 |
- 総合ランキング TOP50 -
| Rank | Name | Speed (km/h) | Date | | 1 | 超最強 | 510 | 2006-02-19 20:27:42 |
| 2 | 最強 | 400 | 2006-02-10 17:27:12 |
| 3 | ズー | 400 | 2006-03-24 13:02:42 |
| 4 | ズー | 390 | 2006-02-07 20:53:37 |
| 5 | ズー | 390 | 2006-02-12 10:16:40 |
| 6 | ズー | 380 | 2006-02-07 18:29:05 |
| 7 | ズー | 380 | 2006-02-13 17:39:53 |
| 8 | 超最強 | 360 | 2006-02-03 12:07:16 |
| 9 | 最強 | 360 | 2006-02-04 14:24:45 |
| 10 | 最強 | 360 | 2006-02-09 16:00:09 |
| 11 | ズー | 360 | 2006-02-11 08:55:33 |
| 12 | 最強 | 360 | 2006-02-14 17:15:50 |
| 13 | shoka | 350 | 2005-08-14 02:43:26 |
| 14 | 氷龍ユウ | 350 | 2006-02-08 22:44:49 |
| 15 | undefined | 350 | 2006-02-23 01:01:44 |
| 16 | まさや | 350 | 2011-01-01 00:32:15 |
| 17 | 最強 | 340 | 2006-02-02 16:46:15 |
| 18 | 最強 | 340 | 2006-02-09 17:22:22 |
| 19 | ズー | 340 | 2006-02-11 22:51:45 |
| 20 | 悟志 | 340 | 2010-06-09 16:04:49 |
| 21 | まさや | 340 | 2011-01-01 00:01:52 |
| 22 | まさや | 340 | 2011-01-01 01:06:14 |
| 23 | まさや | 340 | 2011-01-01 20:52:32 |
| 24 | まさや | 340 | 2011-01-08 14:44:08 |
| 25 | oosita | 340 | 2011-05-01 11:56:41 |
| 26 | 悟志 | 340 | 2011-10-25 22:51:41 |
| 27 | ya | 340 | 2012-03-17 01:03:05 |
| 28 | ズー | 330 | 2006-01-22 15:54:56 |
| 29 | 最強 | 330 | 2006-02-01 17:04:39 |
| 30 | 龍鬼 | 330 | 2006-07-06 17:08:31 |
| 31 | undefined | 330 | 2007-03-19 15:11:54 |
| 32 | たかぎ | 330 | 2008-03-08 21:38:00 |
| 33 | コロスケ様 | 330 | 2010-03-23 12:17:16 |
| 34 | Gin | 330 | 2010-05-21 20:59:33 |
| 35 | まさや | 330 | 2011-01-10 23:23:20 |
| 36 | 被災者 | 330 | 2011-03-21 18:48:11 |
| 37 | ya | 330 | 2012-04-05 04:40:27 |
| 38 | ya | 330 | 2012-05-08 22:04:33 |
| 39 | superlupin | 320 | 2005-08-05 16:09:51 |
| 40 | たくま | 320 | 2006-01-19 12:59:53 |
| 41 | 眞史 | 320 | 2006-01-22 16:01:33 |
| 42 | 最強 | 320 | 2006-01-30 17:45:21 |
| 43 | ズー | 320 | 2006-02-11 22:41:46 |
| 44 | 最強 | 320 | 2006-02-16 17:32:39 |
| 45 | 最強 | 320 | 2006-02-19 18:04:48 |
| 46 | 亮二 | 320 | 2006-05-13 14:47:01 |
| 47 | 広場をうめた群集の叫び | 320 | 2006-12-14 23:04:59 |
| 48 | SHS | 320 | 2007-03-19 15:04:15 |
| 49 | カツオ | 320 | 2008-01-19 11:18:17 |
| 50 | aaa | 320 | 2008-08-03 11:54:58 |
※不適切な名前や不正なデータは削除させていただきます。