- 総合ランキング TOP50 -
Rank | Name | Speed (km/h) | Date | 1 | 超最強 | 510 | 2006-02-19 20:27:42 |
2 | 最強 | 400 | 2006-02-10 17:27:12 |
3 | ズー | 400 | 2006-03-24 13:02:42 |
4 | ズー | 390 | 2006-02-07 20:53:37 |
5 | ズー | 390 | 2006-02-12 10:16:40 |
6 | ズー | 380 | 2006-02-07 18:29:05 |
7 | ズー | 380 | 2006-02-13 17:39:53 |
8 | kosugi | 370 | 2015-07-19 18:38:28 |
9 | 超最強 | 360 | 2006-02-03 12:07:16 |
10 | 最強 | 360 | 2006-02-04 14:24:45 |
11 | 最強 | 360 | 2006-02-09 16:00:09 |
12 | ズー | 360 | 2006-02-11 08:55:33 |
13 | 最強 | 360 | 2006-02-14 17:15:50 |
14 | shoka | 350 | 2005-08-14 02:43:26 |
15 | 氷龍ユウ | 350 | 2006-02-08 22:44:49 |
16 | undefined | 350 | 2006-02-23 01:01:44 |
17 | まさや | 350 | 2011-01-01 00:32:15 |
18 | RYO | 350 | 2015-02-11 19:54:17 |
19 | RYO | 350 | 2015-02-11 21:06:55 |
20 | ya | 350 | 2015-05-29 08:15:02 |
21 | ya | 350 | 2017-12-06 13:32:24 |
22 | ya | 350 | 2018-01-04 21:09:18 |
23 | 銀座 | 350 | 2018-03-05 16:29:30 |
24 | ya | 350 | 2018-05-03 08:57:55 |
25 | 最強 | 340 | 2006-02-02 16:46:15 |
26 | 最強 | 340 | 2006-02-09 17:22:22 |
27 | ズー | 340 | 2006-02-11 22:51:45 |
28 | 悟志 | 340 | 2010-06-09 16:04:49 |
29 | まさや | 340 | 2011-01-01 00:01:52 |
30 | まさや | 340 | 2011-01-01 01:06:14 |
31 | まさや | 340 | 2011-01-01 20:52:32 |
32 | まさや | 340 | 2011-01-08 14:44:08 |
33 | oosita | 340 | 2011-05-01 11:56:41 |
34 | 悟志 | 340 | 2011-10-25 22:51:41 |
35 | ya | 340 | 2012-03-17 01:03:05 |
36 | ya | 340 | 2013-02-20 19:02:50 |
37 | ya | 340 | 2014-05-03 00:40:22 |
38 | 東京都新宿区 | 340 | 2014-12-24 21:03:59 |
39 | 東京都新宿区 | 340 | 2014-12-30 15:09:35 |
40 | 東京都 | 340 | 2015-01-01 12:22:10 |
41 | RYO | 340 | 2015-02-11 21:20:52 |
42 | RYO | 340 | 2015-02-11 22:05:07 |
43 | ya | 340 | 2015-09-29 13:05:24 |
44 | ya | 340 | 2015-11-01 01:33:43 |
45 | ya | 340 | 2015-11-10 06:45:48 |
46 | ya | 340 | 2016-08-01 00:53:53 |
47 | ya | 340 | 2017-07-27 23:31:37 |
48 | ya | 340 | 2018-02-10 00:45:14 |
49 | 銀座 | 340 | 2018-03-02 12:49:43 |
50 | ya | 340 | 2018-09-23 21:14:41 |
※不適切な名前や不正なデータは削除させていただきます。