- 月間ランキング TOP10 -
| Rank | Name | Point | Date | | 1 | ya | 455 | 2010-07-19 21:34:24 |
| 2 | ya | 410 | 2010-07-01 06:17:21 |
| 3 | ya | 310 | 2010-07-28 20:56:21 |
| 4 | ya | 300 | 2010-07-01 05:14:03 |
| 5 | 貴裕 | 295 | 2010-07-21 20:42:26 |
| 6 | ya | 280 | 2010-07-01 20:12:25 |
| 7 | ya | 280 | 2010-07-05 00:19:54 |
| 8 | ya | 270 | 2010-07-05 07:10:05 |
| 9 | ya | 255 | 2010-07-01 04:51:49 |
| 10 | ya | 235 | 2010-07-23 13:57:42 |
- 総合ランキング TOP50 -
| Rank | Name | Point | Date | | 1 | 福本 豊 | 520 | 2010-05-12 14:00:10 |
| 2 | かめあたま | 480 | 2010-06-01 01:49:05 |
| 3 | かめあたま | 460 | 2010-05-30 19:47:03 |
| 4 | ya | 460 | 2010-06-02 00:53:36 |
| 5 | ドルジ | 455 | 2010-03-04 18:42:18 |
| 6 | ya | 455 | 2010-07-19 21:34:24 |
| 7 | 王貞治 | 435 | 2010-05-09 18:45:22 |
| 8 | ya | 430 | 2010-05-12 00:37:34 |
| 9 | かめあたま | 430 | 2010-06-03 16:58:20 |
| 10 | ya | 410 | 2010-07-01 06:17:21 |
| 11 | ドルジ | 385 | 2010-02-07 11:57:08 |
| 12 | 田淵 幸一 | 370 | 2010-05-11 19:00:27 |
| 13 | 貴裕 | 360 | 2010-06-20 00:34:46 |
| 14 | volley | 355 | 2010-05-02 17:04:49 |
| 15 | 野村克也 | 350 | 2010-05-11 18:47:59 |
| 16 | かめあたま | 350 | 2010-05-30 04:20:23 |
| 17 | ya | 345 | 2010-06-06 02:33:52 |
| 18 | ローズ | 340 | 2010-05-11 18:39:09 |
| 19 | ya | 335 | 2010-05-27 14:15:50 |
| 20 | レイサム | 330 | 2010-01-21 13:12:36 |
| 21 | 貴裕 | 325 | 2010-03-15 23:48:25 |
| 22 | かめあたま | 325 | 2010-05-28 23:56:10 |
| 23 | volley | 315 | 2010-05-02 16:57:04 |
| 24 | ya | 315 | 2010-06-05 14:47:08 |
| 25 | キム・テギュン | 310 | 2010-05-09 18:38:52 |
| 26 | ya | 310 | 2010-07-28 20:56:21 |
| 27 | 貴裕 | 305 | 2010-03-15 23:21:57 |
| 28 | 貴裕 | 300 | 2010-03-15 23:26:24 |
| 29 | ya | 300 | 2010-07-01 05:14:03 |
| 30 | イチロー | 295 | 2010-05-07 16:41:26 |
| 31 | 貴裕 | 295 | 2010-07-21 20:42:26 |
| 32 | 王 | 290 | 2010-05-09 18:54:05 |
| 33 | かめあたま | 290 | 2010-05-27 07:22:40 |
| 34 | ya | 290 | 2010-06-25 06:39:11 |
| 35 | ya | 285 | 2010-06-24 06:26:20 |
| 36 | ドルジ | 280 | 2010-01-31 12:21:43 |
| 37 | 貴裕 | 280 | 2010-03-15 23:52:02 |
| 38 | 大記録 | 280 | 2010-05-02 10:02:33 |
| 39 | ya | 280 | 2010-05-23 03:15:51 |
| 40 | かめあたま | 280 | 2010-05-30 10:21:33 |
| 41 | ya | 280 | 2010-06-09 16:51:13 |
| 42 | ya | 280 | 2010-06-28 13:47:40 |
| 43 | ya | 280 | 2010-07-01 20:12:25 |
| 44 | ya | 280 | 2010-07-05 00:19:54 |
| 45 | イ・ボンホ | 275 | 2010-05-09 18:28:37 |
| 46 | かめあたま | 275 | 2010-05-30 04:15:49 |
| 47 | ya | 275 | 2010-06-15 01:26:19 |
| 48 | wasei | 270 | 2010-03-08 18:33:24 |
| 49 | 王 貞治 | 270 | 2010-04-27 18:41:27 |
| 50 | かめあたま | 270 | 2010-06-02 22:06:40 |
※不適切な名前や不正なデータは削除させていただきます。